| Sr. No. |
Name of Student |
% Obtained |
Principal |
Name of School |
Town |
State |
| 1 | Mindarkiri Ronapi | 81.8 | Nripen Kr Dutta | Miles Bronson Residential School | Guwahati | Assam |
| 2 | Shruthi | 99.3 | Sr.Mercy George | St. Philomenas High School | Bellary | Karnataka |
| 3 | Juhi Kapoor | 97.0 | Mrs Veena Bhasin | Vishwa Bharati Public School | Noida | Delhi |
| 4 | Swati Dandekar | 95.0 | Fr.Jose M.V. | BJM Carmel Academy | Chandrapur | Punjab |
| 5 | Ashwani Arora | 92.0 | Biswajit Dutta | Darshan Academy | Bhubaneswar | Uttar Pradesh |
| 6 | Divyanjali Joshi | 73.2 | B.B.Bhatt | Maharishi Vidya Mandir,Senior Secondary School | Bhubaneswar | Uttarakhand |
| 7 | Rahul Misra | 96.4 | | Kendriya Vidyalaya | Tulsipur | West Bengal |
| 8 | Deepesh Vishwakarma | 86.2 | Sashi Singh | Government Multi Higher Secondary School | Chittorgarh | Chattisgarh |
| 9 | Rajat Agarwal | 96.4 | | Dayanand Public School | Chandigarh | Himachal Pradesh |
| 10 | N. Srilakshmi | 97.4 | K.K.Muthanna | J.S.S. Public School | Kandhmal | Karnataka |
| 11 | Anjani Supriya Karumuru | 89.0 | | Gorkey Public School | Kandhmal | Andhra Pradesh |
| 12 | Mihir Patel | 91.7 | Nayanaben Padh | J. B.Mody Vidyalaya | Gunupur | Gujarat |
| 13 | Shreya Dahiwade | 87.7 | S.B.Bhatt | Lokmanya Tilak Vidyalaya | Rayagada | Maharashtra |
| 14 | Yesh Saini | 94.8 | Shobha Mehta | Green Land Academy | Keonjhar | Uttar Pradesh |
| 15 | Rishabh Jain | 97.2 | Anita Makkar | D.A.V Public School | Ganjam | Haryana |
| 16 | N. J. Vignesh Selvan | 95.0 | S.Chandramohan | K.V. Sala Higher Secondary School | Mnmakhande | Tamil Nadu |
| 17 | Snigdha Sahi | 95.1 | J.K.Batra | Air Force Golden Jubilee Institute | Barmer | Delhi |
| 18 | Suryasree B. | 96.4 | Sugeetha.P | Chinmaya Vidyalaya | Jind | Kerala |
| 19 | Anu Kumari Babu | 94.2 | Diana Jacob | Panickaveettil Sir Sebastian Public School | Calicut | Kerala |
| 20 | Rupesh Jat | 91.2 | Jawaharlal Jaiswal | Jugal Devi Sarswati Vidya Mandir | Kherwada | Uttar Pradesh |
| 21 | Prarthna Lalbhai | 93.2 | U.Venkatachalam | Jain International Residential School | W.Champran | Karnataka |
| 22 | Reva Tyagi | 97.6 | Sr.Sebastina | Sacred Heart Senior Secondary School | Bijnor | Punjab |
| 23 | Nikita Verma | 96.4 | Sr.Sebastina | Sacred Heart Senior Secondary School | Syamala Nagar | Punjab |
| 24 | Kamla | 84.2 | Sr.Sebastina | Sacred Heart Senior Secondary School | Modinagar | Punjab |
| 25 | Prema Mukherjee | 94.8 | Sister Ann Imelda | Carmal High School | Pauri Garhwal | West Bengal |
| 26 | Bijoy Laxmi Roy | 84.2 | Tapti Dutta | Laskarpur Rabindra Vidyapith For Girls' | Thiruvalluvar Nagar | West Bengal |
| 27 | Abhinav Sharma | 94.2 | Anuradha Sharma | D.A.V. Public School | Koraput | Himachal Pradesh |
| 28 | Birendra Kumar | 88.6 | A.K.Kashyap | Darbhanga Central School | Asansol | Bihar |
| 29 | Pural Punj | 82.4 | Sharda Lakht | Hindi Purti Pathshala Senior Secondary School | Bardez | Punjab |
| 30 | Priyanka Nargund | 96.3 | Sr.Judith | Presentation Girls' High School. | Bardez | Karnataka |
| 31 | Tanvy Agrawal | 96.2 | A.S.Gangwar | The Aditya Birla Public School | Dakshina Kannada | Madhya Pradesh |
| 32 | Sakshigopal | 96.4 | Mr. Ranjit Sahmey | Ben-Hur Public School | Koppal | Uttar Pradesh |
| 33 | Niloufar Azmi Syed | 93.8 | Sr.Karuna Vincent | Sacred Heart High School E.M. | Pratapgadh | Andhra Pradesh |
| 34 | R.Sweha Ramisetty | 93.0 | P.B.V.Subbaiah | Ravindra English Medium School | Pang | Kerala |
| 35 | Avik Kathuria | 91.6 | Mrs. Poonam | Alma Meter Day Bording School | Mysore | Uttar Pradesh |
| 36 | Masoomali Mansuri | 81.5 | Dhariniben A Shukla | Amar Jyoti Vidya Vihar | Ahmedabad | Gujarat |
| 37 | Sarabibi Lala | 89.7 | Mo Aziz Ranasiya | Madresa High School | Himmatnagar | Gujarat |
| 38 | Suraiyabegam Sheth | 89.4 | Mo Aziz Ranasiya | Madresa High School | Himmatnagar | Gujarat |
| 39 | Ayeshabanu Lala | 88.5 | Mo Aziz Ranasiya | Madresa High School | Himmatnagar | Gujarat |
| 40 | Fatmabibi Doi | 88.5 | Mo Aziz Ranasiya | Madresa High School | Himmatnagar | Gujarat |
| 41 | Maru Dixit | 95.0 | Kanta Sharma | Modern Vidya Niketan | Faridabad | Haryana |
| 42 | Akanksha Kathuria | 94.2 | P.L.Rana | St. Andrews Scots Senior Secondary School | New Delhi | Delhi |
| 43 | Aniruddh Padia | 97.6 | Kashmira Gundevia | Maneckji Cooper Education Trust School | Mumbai | Maharashtra |
| 44 | Sheena Walia | 90.2 | Shukhwinder Singh | G.A.V. Public School | Kangra | Himachal Pradesh |
| 45 | Riturani | 90.2 | Shukhwinder | G.A.V. Public School | Kangra | Himachal Pradesh |
| 46 | Saurangshu Sengupta | 95.2 | Anilkumar Sharma | Gyan Bharti School | New Delhi | Delhi |
| 47 | Shilpa Gethe | 90.2 | Sudha Singh | Sunbeam School | Varanasi | Uttar Pradesh |
| 48 | Shweta Joshi | 85.6 | Madhuri Upadhyay | North Point Children's Academy | Dehradun | Uttarakhand |
| 49 | Suryoday Roy | 93.8 | Smt.S Mohanty | S.P.S.S.E.M.R. School | Devangere | Karnataka |
| 50 | Shruti Gupta | 97.4 | Mala Kapoor Chib | Silver Line School | Ghaziabad | Uttar Pradesh |
| 51 | Neha Verma | 76.8 | A.K.Goyal | Rajendra Lohia Vidya Mandir | Hathras | Uttar Pradesh |
| 52 | Sapna Pathak | 88.2 | | Red Rose Higher Secondary School | Bhopal | Madhya Pradesh |
| 53 | Axita Vikani | 93.9 | K.N.Sharma | BVB's Narmda Vidyalaya | Bharuch | Gujarat |
| 54 | Anisha Deulkar | 90.5 | U.V.Ballikar | Shree Damodar High Secondary School | Goa | Goa |
| 55 | K Deepika Naga | 98.3 | | Army Public School | Bangalore | Karnataka |
| 56 | Garima Agrwal | 93.0 | P.Rajgor | Gyan Ganga Education Eductional Academy | Raipur | Madhya Pradesh |
| 57 | S.Vigneshwaran Vicky | 94.4 | R.Ravishankar | Sri Ramkrishna Vidyasala Higher Secondary School | Pondicherry | Tamil Nadu |
| 58 | Harshita Tripathi | 94.2 | Veena Silas | Mother Teresa Mission Higher Secondary School | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 59 | P.Guru Bharathi | 95.3 | R.Swaminathan | Alagappa Matriculation Higher Secondary School | Karaikudi | Tamil Nadu |
| 60 | Stephy Philip | 86.0 | Daisy Ibmv | St. Mary's Convent Senior Secondary School | Kannur | Uttar Pradesh |
| 61 | Anant Vishal Singh | 91.0 | A.J.Dayal | St. Paul Senior Secondary School | Rampur | Uttar Pradesh |
| 62 | Kuntal Roy | 76.8 | S.K.Badralhoper | Kapsil High School | Hoogly | West Bengal |
| 63 | Arjun N | 90.0 | N.Surendran | Government Ganapath Higher Secondary For Boys | Kozhikode | Kerala |
| 64 | Jayraj Sisodia | 81.0 | Kailashchandra Joshi | Rajkeey Ucch Madyamik Vidyalay | Chittorgarh | Rajasthan |
| 65 | Hrudaya Jyoti Biswal | 94.1 | Kumudiji | Secondary Board High School | Cuttack | Orissa |
| 66 | Kareemuddin Ameer Nayan Syed | 87.2 | M.K.Bandihal | Shree Butti Basaveshwar High School | Kushtagi | Karnataka |
| 67 | Sri Ramya Gubbala | 90.0 | L.Vasudhadevi | Milleniam Public School | Kakinada | Andhra Pradesh |
| 68 | Abhishek Sharma | 79.7 | Ganpatbhai Joshi | Pragti Akadami Uchhtar Madyamik Vidyalaya | Chittorgarh | Rajasthan |
| 69 | Drasti Shah | 93.0 | Suverchala Kashyap | Anand Vidya Vihar | Vadodara | Gujarat |
| 70 | Kingsuk Ghatak | 98.1 | Prasantkumar Chatugu | Bidhan Nagar Government High School | Kolkata | West Bengal |
| 71 | Satadru Chakraborty | 88.2 | Prasantkumar Chatugu | Bidhan Nagar Government High School | Kolkata | West Bengal |
| 72 | D.Gowthami Dukka | 95.0 | Rama Rao | Kurupati Chandra Sekhara Rao E.M. School | Vijayawada | Andhra Pradesh |
| 73 | Aayushi Dadhich Sharma | 90.8 | Raj Aggarwal | Kendriya Vidyalaya | Jaipur | Rajasthan |
| 74 | Jeevatha U | 94.4 | G.K.Sakrates | Jawahar Navodaya Vidyalaya | Dakshina Kannada | Karnataka |
| 75 | Suhaskumar Shetty | 93.8 | G.K.Sakrates | Jawahar Navodaya Vidyalaya | Dakshina Kannada | Karnataka |
| 76 | Anupama Raj | 93.0 | G.K.Sakrates | Jawahar Navodaya Vidyalaya | Dakshina Kannada | Karnataka |
| 77 | Ramkrishana Bhat | 91.8 | G.K.Sakrates | Jawahar Navodaya Vidyalaya | Dakshina Kannada | Karnataka |
| 78 | Anish Kuriakose | 90.4 | G.K.Sakrates | Jawahar Navodaya Vidyalaya | Dakshina Kannada | Karnataka |
| 79 | Kinjal Thakkar | 89.5 | Rev. Fr. Victor Noronha | St. Jude's High School | Mumbai | Maharashtra |
| 80 | Kanika Goyal | 93.2 | Sh.Parshottambhai | Prabhu Dayal Publik School | New Delhi | Delhi |
| 81 | Manas Mendiratta | 93.2 | Sh.Parshottambhai | Prabhu Dayal Publik School | New Delhi | Delhi |
| 82 | Neveli | 98.2 | | Kendriya Vidyalaya B.E.G. | Pune | Maharashtra |
| 83 | Vamsi Krishna Godavarti Nrusimha | 97.4 | Dr.T Sudha | Jubillee Hills Junior College | Hyderabad | Andhra Pradesh |
| 84 | Deepanjan Debnath | 93.2 | Mr.Kamlesh Joshi | Army School | Ranikhet | Uttarakhand |
| 85 | Avinash Rachappa | 91.2 | V.S.Rayanagandar | S.M.B. College | Karnataka | Karnataka |
| 86 | Shashikant Singh | 87.8 | Shree Hariram Sharma | B.L. Senior Secondary School | Jhunjhunu | Rajasthan |
| 87 | Manideep Chilukuri | 91.0 | V.Parvathy | Balabhanu Vidyalayam | Vishakapatnam | Andhra Pradesh |
| 88 | Janani Jana | 96.2 | Josepine Jairani | St. Joseph's High Secondary School | Dindigul | Tamil Nadu |
| 89 | G.Barani | 96.2 | Josepine Jairani | St. Joseph's High Secondary School | Dindigul | Tamil Nadu |
| 90 | Shreya Sarraf | 97.0 | Archananigam | Delhi Public School | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 91 | Anusha Chebrolu | 88.0 | Seshu Babu | Government Model High School | Nillore | Andhra Pradesh |
| 92 | N.V.Srikar Nelabotla | 86.6 | Seshu Babu | Government Model High School | Nillore | Andhra Pradesh |
| 93 | Ayush Baunthiyal | 88.8 | | Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School | Roorkee | Uttar Pradesh |
| 94 | Ishfaq Zahoor Lone | 95.4 | Subhash Joshi | Army Public School | Kapurthala | Punjab |
| 95 | Abiza Piplodwala | 87.7 | Z.H Adenwala | Madresah Taiyeliyah Girl's High School | Surat | Gujarat |
| 96 | Pushpendra Singh Shakhawat | 88.0 | Sukhlalji Lohar | Vidhya Niketan Senior Secondary School | Udaipur | Rajasthan |
| 97 | Sarang Naik | 88.0 | Vithal K.S.Audienker | Smt. Chandrbhaga Tukoba Baik High School | Goa | Goa |
| 98 | Devanshi Mishra | 96.2 | Ram Chandra | Kendriya Vidyalaya | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 99 | Arran Losalka | 98.7 | Esha Misra | Springale High School ( Higher Secondary) | Kalyani | West Bengal |
| 100 | Tejashwini Deshpande | 96.0 | D.B.Ayyanaepudar | Basaveshwar New High School | Bagalkot | Karnataka |
| 101 | Prasad Hiremath | 94.4 | D.B.Ayyanaepudar | Basaveshwar New High School | Bagalkot | Karnataka |
| 102 | Manisha Rathi | 92.8 | Manju Malik | D.A.V Centenary Public School | New Delhi | Delhi |
| 103 | Pallavi Aggarwal | 92.8 | Manju Malik | D.A.V Centenary Public School | New Delhi | Delhi |
| 104 | Ankit Raghav | 96.0 | Dileep Singh | Atomic Energee Central School | Rawatbhata | Rajasthan |
| 105 | Mayurkumar Patel | 88.8 | D.B.Yadav | Jawahar Navodaya Vidyalaya | Vadodara | Gujarat |
| 106 | Keval Prabhudesai | 87.7 | Fr.Andrew Silveira | Guardian Angel High School | Goa | Goa |
| 107 | Shivkumar Odsumath | 90.6 | Ramesh I Juchani | Shree Jagadguru Tontadarya High School | Godag | Bihar |
| 108 | L.Jenita Freno | 94.0 | Sr.Jospin Jeyarani | St. Joseph's Girls' Higher Secondary School | Dindigul | Bihar |
| 109 | Anushree.V | 95.0 | Bro.P.T.Varkey | Mayagiri Senior Secondary School | Kannur | Kerala |
| 110 | Vishal Pagi | 75.8 | Sailendra P Virdikar | Government Higher Secondary School | Goa | Bihar |
| 111 | Vamsi Krishna Mudumba | 93.8 | K.Sowjanya | Narayan Public School | Prakasam | West Bengal |
| 112 | Manish Khattar | 97.0 | J.S Rathore | Geeta Vidya Mandir Senior Secondary School | Gohana(Sanpet) | Haryana |
| 113 | Deepak Sachdeva | 90.0 | Mr.Shama Singla | J.N.J.D.A.V. Public School | Muktsar | Punjab |
| 114 | Shashidhar Hoskatti | 96.8 | Wg.Cr.V.G.Bgakod (Rtd) | K.L.E.S.M.R. Sakhar English Medium School | Hubli | Karnataka |
| 115 | Manish Tiwari | 95.6 | K.Prabhakar Rav | Kendriya Vidyalaya No-1 A.F.S | Karnataka | Karnataka |
| 116 | Sravan Bagalkote | 95.2 | Mrs.Sharmiladas | Sanskar Vidya Bhavan | Bharuch | Gujarat |
| 117 | Gowthami.V Gowtham | 97.0 | Sr.Josephine Jayarani | St. Joseph's Girls' Higher Secondary School | Dindigul | Bihar |
| 118 | Nimmi Preman | 90.0 | | Government Higher Secondary School | Pandakkal | Kerala |
| 119 | Tanvi Singh | 92.8 | Ms.Vandana Kapoor | S.L.S D.A.V Public School | New Delhi | Delhi |
| 120 | Chaitanya .K | 95.0 | Sunitha .V.Rao | B.P. Indian Public School | Bangalore | Karnataka |
| 121 | Likith Y K | 94.9 | Mrs.Padma | B.P. Indian Public School | Bangalore | Karnataka |
| 122 | Omkar Ghanekar | 91.8 | Mrs.Geeta N Kallchandri | Manjunatha Vidyalaya | Mumbai | Maharashtra |
| 123 | Surbhi Jain | 93.6 | Ms.Anupma Bhardwaj | Jain Bharati Mricvait Vidyalaya | New Delhi | Delhi |
| 124 | S.Narayan | 94.8 | Mrs.P.S.Kalkar | New Era Senior Secondary School | Vadodara | Gujarat |
| 125 | Warsha Battu | 95.8 | Parvesh Kushal | J.H. Ambani School | Raigad | Bihar |
| 126 | Namrata | 82.0 | Smt.Premsheela Kumari | S.S. Girls' High School | Nalanda | Bihar |
| 127 | Kaveri Chandra Kumar | 96.2 | Raghunathan | M.G.M. Model School | Calicut | Kerala |
| 128 | Diwakar Sharma | 89.6 | Sudha Bhatia | Sanjay Public School | Jaipur | Rajasthan |
| 129 | Anudeepkumar Simhadri | 92.3 | G.Rajasekhar | Little Angel's School | Kasibugga | Bihar |
| 130 | Deepakkumar Das | 96.4 | Mrs.Usha Sahgal | Adarsh Public School | New Delhi | Delhi |
| 131 | Nitin Agarwal | 93.2 | Mrs.Abha Bharat Shah | Bal Vidya Mandir Senior Secondary School | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 132 | Swastik Bandhyopadhayay | 97.4 | Alexander Desouza | Desouza's School | Rourkela | Orissa |
| 133 | Vivek Kumar Narayan | 95.8 | Mrs.Rekha Kumari | The Lawrence Public Senior Secondary School | New Delhi | Delhi |
| 134 | Rohit Sharma | 72.8 | Mr.Bhisham Bhardwaj | Drona Public School | Gurgaon | Bihar |
| 135 | Akashi Soni | 78.1 | | Air Force School | Kanpur | Uttar Pradesh |
| 136 | Jahnavi Patel | 94.2 | Mrs.Uma Singh Tomar | Smt. Sandraben Shroff Gnyan Dham School | Vapi | Gujarat |
| 137 | Toshali Mohanti | 94.8 | | Sri Sathya Sai School | Cuttack | Orissa |
| 138 | Gurleen Kaur | 96.0 | Mrs.D Dugal | Vivek High School | Chandigarh | Bihar |
| 139 | Angel Dua | 94.8 | Sister-Antoinette | Convent Of Jesus & Mary | Dehradun | Uttarakhand |
| 140 | Kamal Singh | 91.8 | Mrs.Sashi Adlakha | Gold Field Public School | Faridabad | New Delhi |
| 141 | Shruti Sridhar | 93.0 | Ms.Madhuri Parti | Ryan International School | Gurgaon | Haryana |
| 142 | Nitish Aggarwal | 92.8 | Tanu Bansal | Delhi Public School | Shimla | Himachal Pradesh |
| 143 | Sejal Shewaramani | 90.2 | Mrs.Rama Sood | Shri J.P.Thakkar (E.M) High School | Bhalej Road | Goa |
| 144 | Chhering Paljor Shashni | 93.6 | Sanjeev Bhardwaj | Kullu Vally Senior Secondary School | Akhara Bazar | Bihar |
| 145 | Divya Iyer | 85.4 | Rajni Jain | Sunrise Ville School | Noida | Uttar Pradesh |
| 146 | Nidhi Gupta | 85.4 | Rajni Jain | Sunrise Ville School | Noida | Uttar Pradesh |
| 147 | Aroonalok Ptne | 95.6 | D.A.Chetal | Dhandbad Public School | Govinder Road | Bihar |
| 148 | Alok Kumar Pandey | 95.8 | Fr.Vincent Saldanha | St. Joseph's School | Kahalgaon | Bihar |
| 149 | Sonali Jain | 96.6 | Bhuvan Vikram Jain | Asha Modern School | Saharanpur | Uttar Pradesh |
| 150 | Rupali Jain | 96.6 | Bhuvan Vikram Jain | Asha Modern School | Saharanpur | Uttar Pradesh |
| 151 | Tanvi Gandhi | 92.0 | G.S.Shear | St. Xavier's High School | Panchkula | West Bengal |
| 152 | Sithara.S Salu | 96.0 | Kochirani Joseph | St. Augustines Girl's Higher Secondary School | Muvattupuzha | Kerala |
| 153 | Aparna | 99.0 | Sri E Ananthan | Kendriya Vidyalaya A.S.C Centre | Bangalore | Karnataka |
| 154 | K.Chitra | 92.0 | G.Chittibabu | Mahakavi Bharathiyar Higher Secondary School | Pakkam | Tamil Nadu |
| 155 | Hemali Kesaria | 89.8 | Rupal Jobanputra | M.V. Dhulashia | Rajkot | Gujarat |
| 156 | Sumit Kaur Singh | 84.2 | Anita Verma | D.A.V. Model Senior Secondary School | Ludhiana | Punjab |
| 157 | Akshita Singh Singh | 93.4 | Pradeep Ghosh | Delhi Public School | Varanasi | Uttar Pradesh |
| 158 | Mansi Gupta | 94.8 | Harish Sharma | D.A.V. Public School | Muzaffar Nagar | Uttar Pradesh |
| 159 | Saumya Shivkumar | 92.8 | Janaki Mani | Lloyds Vidhya Niketan | Wardha | Maharashtra |
| 160 | Pratik Amburle | 92.2 | Goutam Gupta | Aditya Birla Public School | Revdanda | Maharashtra |
| 161 | Manish Kumar Singh | 86.2 | Meera Srivastava | D.A.V. Public School | Dhanupura | Bihar |
| 162 | Anjeev Maurya | 94.4 | Rashmi Bhargava | Police Modern School | Gomtinagar | Uttar Pradesh |
| 163 | Shefali Chaudhary | 86.6 | Urmila Vajpai | Spring Dale College | Bareilly | Uttar Pradesh |
| 164 | Ambud Sharma | 97.6 | | Sunbeam English School | Varanasi | Uttar Pradesh |
| 165 | Chiranjeev Singh Makhija | 96.0 | Mrs.Madhvi Chandra | Gitanjali Devshala | Balamrai | West Bengal |
| 166 | Mohammad Waled Aadnan | 88.2 | Bra.Albert Longley Dkhar | St. Anthony's Higher Secondary School | Laitumkhrah | Uttar Pradesh |
| 167 | Sharmila Sinha | 93.5 | | Bhavan's Gangabux Kanoria Vidyamandir | Salt Lake | West Bengal |
| 168 | Tania Verma | 96.8 | Vijay Kumar | Hansraj Public School | Ambala | Haryana |
| 169 | Vivek Agarwal | 95.4 | Malathi Balasubra Manian | Gokuldham High School & Junior College | Mumbai | Maharashtra |
| 170 | Gunitha H.S | 93.8 | Omana.C | Kendriya Vidyalaya | Arsikesh Road | Karnataka |
| 171 | Twinkle Thakkar | 91.5 | Miss Bertha Pereira | St. Joseph's Secondary School | Orlem | Maharashtra |
| 172 | Mantu Modak | 91.1 | Aditya Kumar Khan | Parul Ramkrishna Sarda High School | Hoogly | West Bengal |
| 173 | Surbhi Tiwari | 93.2 | Mrs.Nalini Pal | Columbia Convent | Indore | Madhya Pradesh |
| 174 | Imran | 96.0 | Sr.Deena | St. Mary's Convent Senior Secondary School | Bijnor | Uttar Pradesh |
| 175 | Krishandas Bairagi | 86.6 | Fr.Jony | Puspa Higher Secondary School | Ashtra | Madhya Pradesh |
| 176 | Satya Dalaye | 87.6 | B.Rukmini | Akshara Public School | Vishakapatnam | Andhra Pradesh |
| 177 | Mayurprakash Kumbhar | 84.0 | | Bhausaheb Paranjpe Vidyalaya | Mumbai | Maharashtra |
| 178 | N.Elvina | 85.6 | Mrs.Christine Ponmalar | C.S.I Christ Matric Higher Secondary School | Dharmapuri | Tamil Nadu |
| 179 | Rinita Dutta | 97.8 | Mrs.Svitri T Rajan | Kendriya Vidyalaya- CME | Pune | Maharashtra |
| 180 | Gaurav Dhingra | 88.6 | B.D.Sharma | K.L .Mehta Dayanand Public Senior Secondary School | Faridabad | Haryana |
| 181 | Dhanya.L Iyer | 96.0 | Smt.Ranganayaki | Vidya Bharthi English School | Mahalakshmipuram | Punjab |
| 182 | Manjinder Singh Randhawa | 95.6 | R.S.Mehta | Montgomery Guru Nanak Public School | Jalandhar | Punjab |
| 183 | Jasleen Chhabra | 95.6 | R.S.Mehta | Montgomery Guru Nanak Public School | Jalandhar | Punjab |
| 184 | Uttam Kumar Chaudhary | 94.8 | S.W.Haider | Jawahar Navodaya Vidyalaya | Mirzapur | Uttar Pradesh |
| 185 | Indhu Krishnan | 95.8 | Mrs.Malinee R Nair | Chinmaya Vidyalaya | Palakkad | Kerala |
| 186 | Subhojit Bhaumick | 97.2 | Smt.Sikha Mukhopadhyay | St. Xavier's Institution | Panihati | West Bengal |
| 187 | Sana Baghla | 96.2 | Mrs.Neeta Jethy | Mothar Teresa Public School | New Delhi | Delhi |
| 188 | Sabyasachi Barik | 94.8 | Niranjan-Sahoo | Capital High School | Bhubaneswar | Orissa |
| 189 | Ashish Kumar Jena | 94.8 | Niranjan-Sahoo | Capital High School | Bhubaneswar | Orissa |
| 190 | Srikant Sourabha Prusty | 83.7 | Santilata Mohapatra | Raghunath New Bidyapith | Tulsipur | Andhra Pradesh |
| 191 | Pushkar Dangee | 81.3 | Suresh Chandr Joshi | R.A. Ucchh Madyamik Vidyalaya | Chittorgarh | Rajasthan |
| 192 | Ishata Dupta | 93.2 | Sarojini Masih | Chandigarh Baptist School | Chandigarh | Bihar |
| 193 | Satamanyu Das | 88.0 | Raja Kishor Salu | Government High School | Kandhmal | Punjab |
| 194 | Arpita Swain | 88.0 | Prahallad Prasad Lenka | Government High School | Kandhmal | Punjab |
| 195 | Truptishree Das | 84.6 | Nitya Nanda Sahu | S.L.N.M. High School | Gunupur | Bihar |
| 196 | Kumar Swami Ramacheti | 78.0 | Goura Chandra Rath | Government High School | Rayagada | Bihar |
| 197 | Ranjana Nayak | 86.8 | Jyotsnamoyee Dixit | Jahadeswar High School | Keonjhar | Orissa |
| 198 | Eleena Mohanty | 94.6 | T.Brahmamdam | Kendriya Vidyalaya | Ganjam | Orissa |
| 199 | Sangram Keshari Das | 89.7 | S.Biswa Keshan | Joshoda High School | Mnmakhande | Punjab |
| 200 | Sunny Bothra | 89.0 | Narpat Sing Solanki | Bal Mandir Secondary School | Barmer | Rajasthan |
| 201 | Aman Gupta | 96.8 | Santosh Anand | Motilal Nahru Public School | Jind | Haryana |
| 202 | Labeeba | 96.2 | Dr.Irene Usha | Dayapuram Residential School | Calicut | Kerala |
| 203 | Salvi Praveen Kumar | 73.2 | Smt-Anita Bedi | The Noble School Kherwada | Kherwada | Rajasthan |
| 204 | Rupesh Kumar Rai | 84.4 | Fr.Francis P.V.,S.J | K.R. High School | W.Champran | Orissa |
| 205 | Shweta Chauhan | 79.5 | Prem Kumar Chauhan | Radha IC Allhapur Dhampur | Bijnor | Goa |
| 206 | S.V.K..Shaitannya Koppuravuri | 94.6 | D.Jayasree | Sri Venkateswara Bala Kuteer Secondary School | Syamala Nagar | Punjab |
| 207 | Akshita Khanduya | 89.8 | Mrs.Laxmi Ghildiyal | Chhaya Public School | Modinagar | Jammu And Kashmir |
| 208 | Bhavna Rajput | 88.4 | Mrs.Slama Sharma | D.A.V. Public School | Pauri Garhwal | Uttarakhand |
| 209 | N.Sathappan | 94.0 | Mrs.M.Ramapriya | Sri Sankara Matriculation Higher Secondary School | Thiruvalluvar Nagar | Bihar |
| 210 | K.Nagaraju Rao | 95.6 | Mrs.C.Aliveni | Kendriya Vidyalaya | Koraput | Orissa |
| 211 | Srayan Datta | 98.1 | Swami Devapriananda | Asansol Ramkrishana Mission High School | Asansol | West Bengal |
| 212 | Gajanan Alias Amay Kamat | 93.6 | Anuradha S Karre | G.S. Amonkar Vidya Mandir | Bardez | Goa |
| 213 | Priyanka Priyadarshani Dhavjekar | 92.9 | Anuradha S Karre | G.S. Amonkar Vidya Mandir | Bardez | Goa |
| 214 | Miss Shamly | 90.8 | Smt.Tyothi | Sri Morarji Desai Model Residential School | Dakshina Kannada | Karnataka |
| 215 | Venkanagouda Patil | 79.4 | Sri.V.R.Math | Shri Gavisiddeswara High School | Koppal | Karnataka |
| 216 | Neha Paliwal | 68.7 | Rajeshkumar Jain | Bhaddarak Yashkirti Ucch Madyamik Vidyalaya | Pratapgadh | Bihar |
| 217 | Riyas.P | 86.4 | T.Marakkar | Al Farooque School | Pang | Bihar |
| 218 | Vinytha R Nayaka | 88.0 | Krishanan.H.G. | Lalitha High School ( E.M) | Mysore | Karnataka |
| 219 | Swetha Ponugumati | 88.5 | Smt.G.Lakshmi | Citizens Public School | Krishna | Andhra Pradesh |
| 220 | Ashvini Vaidya | 98.6 | Ms.Rita Srivastava | Hillwoods Academy | New Delhi | Delhi |
| 221 | Sanhitaben Rathi | 92.6 | | St. Anne's High School | Banaskantha | Gujarat |
| 222 | Kalpna Kumart Thakur | 92.8 | Mr.Rajeevkumar Arora | Army School Itarana | Alwar | Rajasthan |
| 223 | Ramyani Chakrabarty | 91.3 | Sr.Saritha,B.S. | Holy Cross School | Cachar | Assam |
| 224 | Diplina Paul | 89.7 | Sr.Saritha,B.S. | Holy Cross School | Cachar | Assam |
| 225 | Tannishtha Som | 89.5 | Sr.Saritha,B.S. | Holy Cross School | Cachar | Assam |
| 226 | Jabir Hussain | 89.3 | Sr.Saritha,B.S. | Holy Cross School | Cachar | Assam |
| 227 | Shaolee Choudhury | 89.0 | Sr.Saritha,B.S. | Holy Cross School | Cachar | Assam |
| 228 | Sangeeta Roy | 88.7 | Sr.Saritha,B.S. | Holy Cross School | Cachar | Assam |
| 229 | Chakra Pani Dutta | 88.3 | Sr.Saritha,B.S. | Holy Cross School | Cachar | Assam |
| 230 | Preeti Chaudhary | 96.6 | Mrs.Shaila Mathur | Ramanlal Sharawala Public School | Mohali Road | Punjab |
| 231 | Alok Kumar Chourasia | 94.0 | Phool Singh | Rajkamal Saraswati Vidyamandir | Dhansar | West Bengal |
| 232 | Rohit Kumar Verma | 93.8 | Mr.T.K.Das | D.A.V. Model School | Kharagpur | West Bengal |
| 233 | Chaitra.G.M Matur | 95.2 | Vanajakshi.H.G. | S. Kadambi Vidya Kendra High School | Basaveshwara Nagar | Bihar |
| 234 | Shikha Jain | 93.8 | Sr.Vinaya | St. Thomas Convent Higher Secondary School | Begumgany | Madhya Pradesh |
| 235 | Krishna Sahu | 90.2 | Mr.R.C Joshi | L.K Singhania Education Centre | Nagaur | Rajasthan |
